क्रम सं० | Wardname | वार्ड का नं० और नाम | कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) |
1 | 01-AMBEDKAR NAGAR | 01-अंबेडकर नगर | 2010 |
2 | 02-BAIKUNTH PUR | 02-बैकुंठ पुर | 2712 |
3 | 03-NEHRU NAGAR | 03-नेहरू नगर | 2360 |
4 | 04-AMARUTIYA | 04-अमरुटिया | 2690 |
5 | 05-PANT NAGAR | 05-पंत नगर | 2527 |
6 | 06-INDIRA NAGAR | 06-इंदिरा नगर | 2032 |
7 | 07-SHIV NAGAR | 07-शिव नगर | 2411 |
8 | 08-PATEL NAGAR | 08-पटेल नगर | 2686 |
9 | 09-LOHIYA NAGAR | 09-लोहिया नगर | 2060 |
10 | 10-MAHUAWAN | 10-महुआवां | 2104 |
11 | 11-SUKHATHIYA | 11-सुखठिया | 2250 |
12 | 12-PT DEEN DAYAL UPADHYAY NAGAR | 12-पीटी दीन दयाल उपाध्याय नगर | 2710 |
13 | 13-SAXENA NAGAR | 13-सक्सेना नगर | 2697 |
14 | 14-SUBHASH NAGAR | 14-सुभाष नागर | 2117 |
15 | 15-AZAD NAGAR | 15-आजाद नगर | 2687 |
16 | 16-GANDHI NAGAR | 16-गांधी नगर | 2694 |
17 | 17-SAHU JI MAHARAJ NAGAR | 17- साहू जी महाराज नागर | 2048 |
18 | 18-CIVIL LINE NAGAR | 18-सिविल लाइन नगर | 2146 |
19 | 19-CHIURHA | 19-चिउरहा | 2042 |
20 | 20-VEER ABDUL HAMID NAGAR | 20-वीर अब्दुल हमीद नागर | 2710 |
21 | 21-BISMIL NAGAR | 21-बिस्मिल नगर | 2296 |
22 | 22-SHASTRI NAGAR | 22-शास्त्री नगर | 2045 |
23 | 23-MANGALPUR | 23-मंगलपुर | 2239 |
24 | 24-VEER BAHADUR NAGAR | 24-वीर बहादुर नगर | 2046 |
25 | 25-APJ ABDUL KALAM NAGAR | 25-एपीजे अब्दुल कलाम नगर | 2701 |
कुल नगर की जनसंख्या | 59020 |
इस वेब साइट का कंटेंट उत्तर प्रदेश आदर्श नगर पालिका परिषद महराजगंज , जनपद - महराजगंज द्वारा प्रकाशित एवं संचालित किया जाता है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" कंप्यूटर सेल प्रभारी,मोबाइल: 09956667530 से संपर्क करें यह उत्तर प्रदेश आदर्श नगर पालिका परिषद महराजगंज , जनपद - महराजगंज की आधिकारिक वेबसाइट है।
Copyright ©2022-2023 नगर पालिका परिषद महराजगंज , जनपद - महराजगंज. All Rights Reserved . यह वेबसाइट < ज्ञान जियोमेटिक सर्विसेज प्रा0 लि0 द्वारा डिजाइन व डेवलप की गई |